Resultat d'una consulta dels darrers 7 dies d'atacs a alguns dels nostres serveis (principalment trampes de captura)
Attacks per country, last 7 days
| IN | US | CN | | VN | DE | LA | RU | GB | NL | Rest | Total |
2025-06-21 | 1327 | 157 | 579 | 464 | 178 | 657 | 162 | 33 | 53 | 88 | 400 | 4098 |
2025-06-22 | 1325 | 228 | 261 | 93 | 339 | 123 | 162 | 524 | 168 | 442 | 287 | 3952 |
2025-06-23 | 1351 | 160 | 92 | 450 | 215 | 67 | 163 | 102 | 146 | 12 | 652 | 3410 |
2025-06-24 | 1323 | 357 | 114 | 626 | 306 | 126 | 162 | 128 | 74 | 90 | 786 | 4092 |
2025-06-25 | 1346 | 353 | 205 | 241 | 233 | 58 | 163 | 96 | 44 | 19 | 559 | 3317 |
2025-06-26 | 1325 | 373 | 1017 | 38 | 176 | 191 | 162 | 37 | 161 | 14 | 1022 | 4516 |
2025-06-27 | 1147 | 947 | 182 | 32 | 184 | 176 | 142 | 50 | 108 | 9 | 1067 | 4044 |
Total: | 9144 | 2575 | 2450 | 1944 | 1631 | 1398 | 1116 | 970 | 754 | 674 | 4773 | 30406 |
| |
Top attackers (last 31 days)
Address | Country | Total | ssh | smtp | http | imap | dns |
103.99.206.83 | IN (Thrissur, Kerala) | 37675 | 37675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144.91.108.32 | DE (Nuremberg, Bavaria) | 3416 | 3416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103.232.81.5 | LA | 2614 | 2614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103.232.80.5 | LA | 2122 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196.188.171.55 | ET (Addis Ababa, Addis Ababa) | 1923 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198.55.98.176 | US (Los Angeles, California) | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116.171.162.64 | CN | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162.243.20.178 | US (New York, New York) | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185.177.72.210 | GB (Congleton, England, Cheshire East) | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 |
185.156.73.234 | ZA | 664 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195.178.110.160 | RU (Moscow, Moscow) | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185.156.73.233 | ZA | 608 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80.94.95.116 | RO | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196.251.72.115 | SC | 574 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93.123.109.231 | BG | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 |
80.94.95.115 | RO | 534 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.167.76.48 | RU | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107.172.250.122 | US (Elk Grove Village, Illinois) | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181.31.225.162 | AR (Cipolletti, Rio Negro) | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.7.207.148 | CL (Santiago, Santiago Metropolitan) | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consentiment de galetes (cookies)
Fem servir algunes galetes (petits blocs d'informació que el seu navegador ens envia) per recordar les seves preferències (per exemple idioma).
Pot entendre els detalls exactes sobre les galetes que fem servir a cadascuna de les opcions següents, visitant el següent enllaç:
detalls de les galetes.