Resultat d'una consulta dels darrers 7 dies d'atacs a alguns dels nostres serveis (principalment trampes de captura)
Attacks per country, last 7 days
| IN | US | CN | VN | LA | DE | FR | RU | KR | BR | Rest | Total |
2025-06-25 | 1346 | 353 | 205 | 233 | 163 | 58 | 29 | 96 | 34 | 4 | 796 | 3317 |
2025-06-26 | 1325 | 373 | 1017 | 176 | 162 | 191 | 6 | 37 | 12 | 20 | 1197 | 4516 |
2025-06-27 | 1313 | 993 | 197 | 292 | 163 | 184 | 437 | 50 | 50 | 5 | 1082 | 4766 |
2025-06-28 | 1375 | 1070 | 519 | 211 | 161 | 283 | 48 | 103 | 115 | 463 | 588 | 4936 |
2025-06-29 | 1866 | 777 | 1177 | 221 | 162 | 47 | 75 | 199 | 255 | 53 | 988 | 5820 |
2025-06-30 | 1496 | 1444 | 981 | 401 | 165 | 124 | 140 | 188 | 159 | 43 | 1136 | 6277 |
2025-07-01 | 57 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 39 | 132 |
Total: | 8778 | 5016 | 4101 | 1537 | 983 | 889 | 741 | 674 | 630 | 589 | 5826 | 29857 |
| |
Top attackers (last 31 days)
Address | Country | Total | ssh | smtp | http | imap | dns |
103.99.206.83 | IN (Thrissur, Kerala) | 39767 | 39767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144.91.108.32 | FR (Lauterbourg, Grand Est, Bas-Rhin) | 3043 | 3043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103.232.81.5 | LA | 2841 | 2841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103.232.80.5 | LA | 2051 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196.188.171.55 | ET (Addis Ababa, Addis Ababa) | 1923 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198.55.98.176 | US (Charleston, South Carolina) | 1361 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61.153.184.151 | CN (Hangzhou, Zhejiang) | 864 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195.178.110.160 | BG | 777 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116.171.162.64 | CN | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162.243.20.178 | US (Secaucus, New Jersey) | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185.177.72.210 | GB (Congleton, England, Cheshire East) | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 |
185.156.73.234 | ZA | 657 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132.226.159.101 | US (Phoenix, Arizona) | 631 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 |
185.156.73.233 | ZA | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196.251.72.115 | SC | 574 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80.94.95.116 | RO | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80.94.95.115 | RO | 526 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.167.76.48 | RU (Cheboksary, Chuvash Republic) | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107.172.250.122 | US (Elk Grove Village, Illinois) | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185.129.49.178 | KZ (Karaganda, Karaganda) | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consentiment de galetes (cookies)
Fem servir algunes galetes (petits blocs d'informació que el seu navegador ens envia) per recordar les seves preferències (per exemple idioma).
Pot entendre els detalls exactes sobre les galetes que fem servir a cadascuna de les opcions següents, visitant el següent enllaç:
detalls de les galetes.